САТ 320GC Гусеничный экскаватор |
Технические характеристики |
Модель двигателя | |
Полезная мощность – ISO 9249 | кВт | 107 |
Полная мощность – ISO 14396 | кВт | 108 |
Рабочий объем двигателя | л | 4.4 |
Гидравлическая система |
Основная система – максимальный расход – рабочий режим | л/мин | 429 |
Максимальное давление – оборудование – рабочий режим | кПа | 35000 |
Максимальное давление – движение | кПа | 34300 |
Максимальное давление – поворот | кПа | 25000 |
Поворотный механизм |
Скорость поворота | об/мин | 11.6 |
Максимальный крутящий момент | кН.м | 74.4 |
Масса |
Эксплуатационная масса | кг | 19800 |
Вместимость заправочных емкостей |
Емкость топливного бака | л | 345 |
Система охлаждения | л | 25 |
Моторное масло (с фильтром) | л | 15 |
Привод поворотного механизма (каждый) | л | 12 |
Бортовой редуктор (каждый) | л | 5 |
Гидравлическая система (включая бак) | л | 234 |
Гидравлический бак | л | 115 |
Габаритные размеры |
Стрела | м | Вылет стрелы 5.7 |
Рукоять | м | Вылет рукояти 2.9 |
Ковш | м3 | 1 |
Транспортная высота (до верха кабины) | мм | - |
Высота поручня | мм | - |
Транспортная длина | мм | 9530 |
Радиус поворота задней части платформы | мм | 2830 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 1050 |
Дорожный просвет | мм | 470 |
Расстояние между центрами катков |
Стандартная ходовая часть | мм | 3322 |
Габаритная длина гусениц |
Стандартная ходовая часть | мм | 4450 |
Ширина колеи | мм | 2380 |
Габаритная ширина в транспортном положении | мм | 2980 |